| Channel | Sessions | Share |
|---|---|---|
| Paid Social | 3,198 | 69% |
| Direct | 550 | 12% |
| Organic Search | 412 | 9% |
| Paid Search | 272 | 6% |
| Organic Social | 149 | 3% |
| Referral | 14 | 0% |
| Cross-network | 5 | 0% |
| Unassigned | 5 | 0% |
| Page | Sessions | Users |
|---|---|---|
| / | 4,201 | 3,863 |
| /our-cabins | 279 | 230 |
| /our-cabins.html | 36 | 28 |
| (not set) | 19 | 18 |
| /about-us | 18 | 16 |
| /whats-local | 8 | 6 |
| /index.html | 6 | 3 |
| /about-us.html | 4 | 4 |
| /events | 1 | 1 |
| Campaign | Impressions | Clicks | CTR | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Village Search | 4,799 | 396 | 8.25% | $228.18 | 111 |
| Maggie Valley Cabin Rentals | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 |
FB_ACCESS_TOKEN to .env and rerun python fetch.py